| # | Período | Presidente | Feitos e marcos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1893–1894 | António Nicolau d'Almeida | 1893 – fundação do FC Porto |
| 2 | 1906–1911 | José Monteiro da Costa1 2 3 4 | 1906 – reativação do FC Porto 1906 – construção do Campo da Rua da Rainha |
| 3 | 1911 (setembro a junho) | Júlio Lencastre | 1911 – primeiro título (na primeira edição da Taça José Monteiro da Costa) |
| 4 | 1911–1912 | Guilherme Pacheco | |
| 5 | 1912–1914 | Joaquim Silva | 1912 – construção do Campo da Constituição |
| 6 | 1914–1916 | António Borges d'Avelar | |
| 7 | 1916-1917 | António Martins Ribeiro | |
| 8 | 1917–1919 | Henrique Mesquita | 1918 – criação do jornal "Porto Sportivo", primeiro órgão oficial do clube |
| 9 | 1919–1922 | António Pinto Faria | 1921 – primeiro título nacional de atletismo: Alfredo Carvalho, nos 110m barreiras |
| 10 | 1922–1923 | Eurico Brites | 1922 – primeiro título nacional (na primeira edição do Campeonato de Portugal, precursor da Taça de Portugal de futebol) |
| 11 | 1923–1926 | Domingos Almeida Soares | |
| 12 | 1926–1927 | Afonso Themudo | |
| 13 | 1927–1928 | Sebastião Ferreira Mendes | |
| 14 | 1928–1929 | Urgel Horta | |
| 15 | 1929–1930 | Augusto Sequeira | |
| 16 | 1930–1931 | Eduardo Dumont Vilares | |
| 17 | 1931–1932 | António Augusto Figueiredo | |
| 1932–1934 | Sebastião Ferreira Mendes | ||
| 1934–1936 | Eduardo Dumont Vilares | 1935 – vitória na primeira edição do Campeonato da Liga (futebol) | |
| 18 | 1936 (setembro) | Camilo Moniz | |
| 19 | 1936 (setembro a dezembro) | Heitor Campos | |
| 20 | 1937–1938 | Carlos Costa Jr. | |
| 21 | 1938–1940 | Ângelo César | 1939 – obras no Campo da Constituição, capacidade aumentada para 20 000 espetadores 1939 – vitória na primeira edição Campeonato Nacional de futebol 1939 – vitória na primeira edição do Campeonato Nacional de andebol de onze |
| 22 | 1940–1941 | Augusto Pires de Lima | |
| 23 | 1941–1943 | José Sousa Bacellos | |
| 24 | 1943–1945 | Luís Ferreira Alves | |
| 25 | 1945–1948 | Cesário Bonito | 1947 – escritura de promessa dos terrenos das Antas 1948 – escritura definitiva dos terrenos das Antas |
| 26 | 1948–1949 | Júlio Ribeiro Campos | 1949 – criação do jornal "O Porto" |
| 27 | 1949–1950 | Miguel Pereira | 1949 – primeira pedra do Estádio das Antas |
| 1950–1951 | Júlio Ribeiro Campos | ||
| 1951–1954 | Urgel Horta | 1952 – inauguração do Estádio das Antas 1952 – primeira vitória no Campeonato Nacional de basquetebol | |
| 28 | 1954–1955 | José Moreira de Sousa | |
| 1955–1957 | Cesário Bonito | 1955 – criação do Lar do Jogador 1956 – título nacional de futebol 16 anos depois | |
| 29 | 1957–1959 | Paulo Pombo | |
| 1959–1961 | Luís Ferreira Alves | 1960 – pista de ciclismo no Estádio das Antas | |
| 30 | 1961–1965 | Nascimento Cordeiro | |
| 1965–1967 | Cesário Bonito | ||
| 31 | 1967–1972 | Afonso Pinto de Magalhães | 1968 – construção da piscina das Antas 1968 – construção do mausoléu do FC Porto no Cemitério de Agramonte 1969 – primeiro Campeonato Nacional de voleibol |
| 32 | 1972–1982 | Américo de Sá | 1973 – construção do pavilhão gimnodesportivo no complexo das Antas 1976 – construção da bancada Maratona e arquibancada 1978 – título nacional de futebol 19 anos depois |
| 33 | 1982– | Jorge Nuno Pinto da Costa | 1982 – Taça das Taças de hóquei em patins 1983 – Taça das Taças de hóquei em patins 1983 – criação da Loja Azul 1984 – primeira final europeia de futebol (Taça das Taças) 1985 – criação da Revista Dragões 1986 – rebaixamento do relvado do Estádio das Antas 1986 – Taça dos Clubes Campeões Europeus e Taça Continental de hóquei em patins 1987 – Taça dos Clubes Campeões Europeus, Taça Intercontinental e Supertaça Europeiade futebol 1990 – Taça dos Clubes Campeões Europeus de hóquei em patins 1994 – Taça CERS (hóquei em patins) 1996 – Taça CERS (hóquei em patins) 1997 – criação de SADs para o futebol e o basquetebol 1999 – título nacional de andebol 31 anos depois 1999 – Pentacampeonato de futebol 1999 – Pleno Nacional 2002 – inauguração do CTFD PortoGaia 2003 – campeão nacional Taça UEFA (futebol) 2003 – inauguração do Estádio do Dragão 2004 – campeão nacional Liga dos Campeões da UEFA, Taça Intercontinental 2004 – Reabilitaçao do estádio do Dragão, capacidade para 52 000 espectadores 2004 – Pleno Nacional 2009 – Campeonato Nacional Tetracampeão nacional de futebol. 2011 – Vencedor da Liga Europa da UEFA (futebol) 2011 – Pleno Nacional |
Antevisão da 13ª Jornada da ILiga
Há 15 horas